相關(guān)文章
TH2775B電感測(cè)試儀--性能特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能提升的中檔電感測(cè)量?jī)x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讀數(shù)穩(wěn)定性好 | 簡(jiǎn)便操作與強(qiáng)大功能的合理結(jié)合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍵盤(pán)鎖定功能 | 達(dá)15次/秒的測(cè)量速度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30Ω、100Ω兩種輸出阻抗 | 可選配RS232C操作軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四檔分選及HANDLER接口 | 提供RS-232C通訊接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH2775B電感測(cè)試儀—技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH2775B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH2775B |