PF9802交直流電參數測量儀、智能電量測量儀、功率計-技術參數:
PF9802交直流電參數測量儀可用于交流、直流、交流+直流信號的測量。并具備電流、功率上下限設定、判別及報警功能。
PF9802、智能電量測量儀、功率計-技術參數:
型號 | PF9802 |
三窗口顯示 | V、A、W/PF/HZ |
輸入電壓 | 3.0V~300V |
輸入電流 | 10mA~20A |
量程切換 | 自動 / 手動 |
功率因素 | -1.000~+1.000 |
測量模式 | AC/DC/AC+DC |
頻率范圍 | DC / AC:45Hz~130Hz,帶寬:5KHz |
精度 | ±(0.4%讀數 + 0.1%量程+1字) |
上下限判定功能 | 具備電流、功率上下限設定、判別及報警功能,非常適合產線測量。 |
通訊方式 | RS-232接口 |
PF9802、智能電量測量儀、功率計-訂貨信息:
PF9802主機一臺;電源線(GB)一條;使用手冊一本;檢測報告一份。